676 Hits | Sprache/Language | Download PDF | Sort by |
---|
![]() | Wagner, Janet (2022). Idea-Café events organized by the German Green Library Network |
![]() | Stoss, Fred (2008). If we are so smart, why do we need environmental education?. Electronic Green Journal, 26, 1-3 |
![]() | Maddaluno, Paola (2020). Il festival dello sviluppo sostenibile e la partecipazione dei bibliotecari. AIB notize, 31 Agosto |
![]() | Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (2017). Il ruolo sociale delle Biblioteche di interesse ambientale |
![]() | Sivurоva, O. A.; Chegodaeva, T. G. (2020). Implementation of the ideas of "Green" Libraries in the activities of the Belarus Agricultural Library. ООО «Ковчег» |
![]() | Vasishta, Seema; Navjyoti; Dhanda, Maninder Kaur (2019). Increasing ``Green Quotient'' in Libraries: A Case Study of Punjab Engineering College (Deemed to be University), Chandigarh, India. International Journal of Information Dissemination and Technology, 9(4), 159-162. DOI: 10.5958/2249-5576.2019.00032.3 |
![]() | Mulumba, Onan; Akullo, Winny Nekesa (2018). Information dissemination is not enough: Preparing librarians for effective climate change effects mitigation in Uganda. In Hauke, Petra; Charney, Madeleine; Sahavirta, Harri (Hrsg.), Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world (S. 197-209). De Gruyter Saur. DOI: 10.1515/9783110608878-019 |
![]() | Spink, Amanda (1999). Information science in sustainable development and de-industrialization. Information Research, 5(1) |
![]() | Züge, Jana (2018). Integration von Bildung für nachhaltige Entwicklung in die bibliothekarische Aus- und Fortbildung: vorgelegt zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts im Studiengang Bibliotheksmanagement, Fachbereich Informationswissenschaft. |
![]() | Alpi, Kristine M. (2000). It's not easy being green: A survey of staff experiences with environmental issues in sci-tech and other libraries. Issues in Science and Technology Librarianship, 26. DOI: 10.5062/F4TQ5ZH0 |
![]() | Walters, William H. (2008). Journal prices, book acquisitions, and sustainable library collections. College & Research Libraries, 69(6), 576-586. DOI: 10.5860/crl.69.6.576 |
![]() | Grasser, Nora; Herber, Jessica; Zydek, Jessica (2021). Keep it simple and green -- Bibliotheken im Zeichen der Nachhaltigkeit |
![]() | Jahn, Kerstin (2022). Klima - Wandel und Herausforderungen für Kultureinrichtungen: Informationen und Anregungen vom 10. Tag der Bestandserhaltung. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 188-191 |
![]() | Schumann, Tim; Vetter, Danilo; Tschepe, Ingo; Klein, Vanessa (2021). Klimabilanzen in Bibliotheken - Die Stadtbücherei Norderstedt und die Stadtbibliothek Pankow auf dem Weg zur Klimaneutralität? 109. Deutscher Bibliothekartag in Bremen. |
![]() | Hörning, Beate (2022). Klimaneutralität, Kreislaufprozesse, Sozialmarketing, Donut-Ökonomie: Visionen auf dem Weg zu Wirklichkeiten. Rezension. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 192-194 |
![]() | Buerke, Heike; Untiedt, Frauke (2019). Klimaschutz und Wurmkistenbau -- mehr als nur ein Trend: Die Bücherhallen Hamburg engagieren sich. In Hauke, Petra (Hrsg.), Öffentliche Bibliothek 2030 (S. 215-220). Bock + Herchen Verlag. DOI: 10.18452/19927 |
![]() | Hauke, Petra; Kaufmann, Andrea (2022). Klimawandel - (k)ein Thema für Bibliotheken?! Bibliotheken können etwas für das Klima tun / Ein Beitrag über die Rolle der UN-Nachhaltigkeitsziele und ein Überblick über ausgewählte Good-Practice-Beispiele. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 156-159 |
![]() | Schumann, Tim (2022). Konkrete Handlungspotenziale aufgedeckt: Die Klimabilanzierung der Stadtbibliothek Pankow. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 164-166 |
![]() | Leskinen, Saara (2012). Kotka Is Going Green. In Sonkkanen, Leila; Asikainen, Minna; Sahavirta, Harri (Hrsg.), Green@library (S. 20-23). |
![]() | Stadtbücherei Frankfurt am Main (2022). Kurzportrait der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Digital Publishing Report, Sonderheft Bibliotheken, 34-38 |
Please send comments, additions or suggestions to the bibliography to Beate Hörning.
The Bibliography Green Library is created in cooperation with the IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section (ENSULIB).
