876 Hits | Sprache/Language | Download PDF | Sort by |
---|
![]() | IFLA Section Environment, Sustainability_and_Libraries (2022). Kaj je zelena knjivznica?. |
![]() | IFLA Section Environment, Sustainability_and_Libraries (2022). Kas ir Zaļā bibliotēka?. |
![]() | Grasser, Nora; Herber, Jessica; Zydek, Jessica (2021). Keep it simple and green -- Bibliotheken im Zeichen der Nachhaltigkeit |
![]() | Shochzwei (2019). Kleidertausch in der Bibliothek |
![]() | Jahn, Kerstin (2022). Klima - Wandel und Herausforderungen für Kultureinrichtungen: Informationen und Anregungen vom 10. Tag der Bestandserhaltung. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 188-191 |
![]() | Schumann, Tim; Vetter, Danilo; Tschepe, Ingo; Klein, Vanessa (2021). Klimabilanzen in Bibliotheken - Die Stadtbücherei Norderstedt und die Stadtbibliothek Pankow auf dem Weg zur Klimaneutralität? 109. Deutscher Bibliothekartag in Bremen. |
![]() | Hörning, Beate (2022). Klimaneutralität, Kreislaufprozesse, Sozialmarketing, Donut-Ökonomie: Visionen auf dem Weg zu Wirklichkeiten. Rezension. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 192-194 |
![]() | Buerke, Heinrike; Untiedt, Frauke (2019). Klimaschutz und Wurmkistenbau - mehr als nur ein Trend: Die Bücherhallen Hamburg engagieren sich. In Hauke, Petra (Hrsg.), Öffentliche Bibliothek 2030 (S. 215-220). Bock + Herchen Verlag. DOI: 10.18452/19927 |
![]() | Hauke, Petra; Kaufmann, Andrea (2022). Klimawandel - (k)ein Thema für Bibliotheken?! Bibliotheken können etwas für das Klima tun / Ein Beitrag über die Rolle der UN-Nachhaltigkeitsziele und ein Überblick über ausgewählte Good-Practice-Beispiele. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 156-159 |
![]() | Schumann, Tim (2022). Konkrete Handlungspotenziale aufgedeckt: Die Klimabilanzierung der Stadtbibliothek Pankow. BuB, Forum Bibliothek und Information, 74(4), 164-166 |
![]() | Leskinen, Saara (2012). Kotka Is Going Green. In Sonkkanen, Leila; Asikainen, Minna; Sahavirta, Harri (Hrsg.), Green@library (S. 20-23). |
![]() | Stadtbücherei Frankfurt am Main (2022). Kurzportrait der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Digital Publishing Report, Sonderheft Bibliotheken, 34-38 |
![]() | Meurer, Claudia (2021). Käptn Knitterbart und der Seeungeheuer-Zungenschleim: Frühe MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bibliothek Forschung und Praxis, 45(3), 467-471. DOI: 10.1515/bfp-2021-0070 |
![]() | Benedikt, Ingrid (2015). Können Schweine fliegen? Wie lässt sich Natur vermitteln? Einige Ideen zu Aktionen und Umweltspielen für drinnen und draußen. Büchereiperspektiven, 2, 36-37 |
![]() | Ziller, Monika (2018). Können wir von der Arbeit US-amerikanischer Bibliotheken lernen? Ein Erfahrungsbericht einer „Librarian in Residence“. BuB, Forum Bibliothek und Information, 70(12), 702-705 |
![]() | Piva, Lucia (2021). L'Agenda 2030 e l'Alto Adige: Biblioteche e sviluppo sostenibile. Zum Lesen, 25(1), 29 |
![]() | Trevisan, Sergio (2021). L'Agenda 2030 e l'Italia: Un New Deal per le biblioteche. Zum Lesen, 25(1), 27-28 |
![]() | International Federation of Library Associations_and_Institutions (2020). L'informazione per lo sviluppo: Perché l'accesso è importante negli SDG?. |
![]() | Baratta, Yveline (2020). La Bibliothèque nationale de France: Vers des lendemains plus verts?. Bibliothèque(s), Vert-ueuses bibliothèques (Dossier)(102-103), 32-37 |
![]() | Tammaro, Anna Maria (2014). La Dichiarazione IFLA di Lione e gli obiettivi del millennio. Biblioteche Oggi, 32(10), 3-5. DOI: 10.3302/0392-8586-201410-003-1 |
Please send comments, additions or suggestions to the bibliography to Beate Hörning.
The Bibliography Green Library is created in cooperation with the IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section (ENSULIB).
